| Investitie | Beneficiar | Localizare proiect | Valoare proiect Euro |
| Abatorizare , prelucrare ,depozitare carne. Fainuri proteice | |||
| Infiintare unitate de abatorizare porcine si procesare carne | BELSUINTEST SRL | Pecineaga-Constanta | 3,969,000 |
| Infiintare abator bovine | AGRO-INVEST PROD SRL | Sieu-Magherus – Bistrita | 4,000,000 |
| Modernizarea activitatii de abatorizare a pasarilor in concordanta cu cerintele Uniunii Europene | AGRISOL INTERNATIONAL | Boldesti-Scaieni, Prahova | 2,000,000 |
| Modernizare abator pasare | AVICARVIL SRL | Babeni – Valcea | 1,500,000 |
| Modernizare abator bovine si infiintare abator porcine / ovine si fabrica de procesare carne | AGRO-ARDEAL SRL | Cetatea Bistritei, Bistrita | 2,000,000 |
| Infiintare abator porcine (120 CAP/ORA), sectie transare carne, preparate si semipreparate din carne | ROM-SUINTEST PERIS SA | Niculesti-Dambovita | 4,000,000 |
| Abator bovine si sectie procesare carne | UNIC CREMONA SERV SRL | Bistrita | 1,984,000 |
| Modernizare si extindere a capacitatii de abatorizare si procesare carne | PRODALIMENT SA | Salonta | 4,000,000 |
| Infiintare unitate de reambalare, preparare carne si depozit frigorific | BIOTA DISTRIBUTION SRL | Vadeni- Braila | 3,990,200 |
| Modernizarea activităţii de prelucrare superioară a cărnii roşii prin introducerea unei tehnologii moderne de fabricaţie, urmare a extinderii şi diversificării activităţii | SCANDIA ROMANA SA | Sibiu | 1,905,200 |
| Construire unitate de prelucrare a carnii rosii aliniata normelor Uniunii Europene in cadrul SC GOODIES’SRL in comuna Ceptura, judetul Prahova | GOODIES SRL | Ceptura – Prahova | 2,000,000 |
| Fabrica de procesare carne si depozit frigorific | LORFA SRL | Mogosoaia- Ilfov | 5,000,000 |
| Infiintare unitate de procesare carne si depozit frigorific | MAYER AND PAVEL | Mogosoaia- Ilfov | 3,500,000 |
| Abator ovine | SYDRA GLOBAL | Sibiu | 2,000,000 |
| Infiintare fabrica de produse traditionale din carne | LADRISI GRUP SRL | Ceptura, Prahova | 4,100,000 |
| Fabrica fainuri proteice | CARMISTIN RENDERING SRL | Valcea | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare carne 14t/zi | COMBIS SA | Bistrita | 4,000,000 |
| Modernizare abator pasare , statie epurare ape uzate | VITALL | Dambovita | 5,000,000 |
| Platforma logistica congelate, fabrica prelucrare carne | VANBET SRL | Banca Vaslui | 6,250,000 |
| Infiintare fabrica de procesare carne 7T/zi | AGROLACT EUROLINE SRL | Maracineni -Arges | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de preparate si semipreparate din carne , capacitate 25 to/zi | EMPROD SRL | Berceni – Ilfov. | 3,700,000 |
| Fabrica procesare carne rosie | VALCOM 50 | Bucuresti | 1,100,000 |
| Modernizare abator de pasare , statie epurare | VITALL SRL | Crevedia – Dambovita | 6,000,000 |
| Infiintare depozit cu temperatura controlata in localitatea Campia Turzii | MACROMEX SRL | Campia Turzii – Cluj | 8,400,000 |
| Infiintare unitate de procesare carne si depozit frigorific | UNIVERSAL COLD STORAGE | Chiajna – Ilfov | 5,000,000 |
| Depozit produse congelate de origine animala | GROUP MILLEMIUM 2000 | Popesti Leordeni – Ilfov | 5,000,000 |
| Extindere depozit produse congelate | GROUP MILLEMIUM 2001 | Popesti Leordeni – Ilfov | 5,000,000 |
| Depozit produse congelate de origine animala | BANAT NOVA PULS SRL | Sacalaz – Timis | 4,000,000 |
| Modernizare abator pasare | AGROLI GROUP | Crevedia – Dambovita | 4,000,000 |
| Depozit produse congelate de origine animala | RADAN IMPEX | Arad | 4,000,000 |
| Ferme zootehnice , vegetale , energie regenerabila | |||
| Infiintare ferma vaci de lapte cu unitate de producere energie regenerabila | AGROTRUST SRL | Segarcea Vale- Teleorman | 3,000,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte cu unitate de procesare | ZOZO MILKY ZONE SRL | Burila Mare – Mehedinti | 1,332,500 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producer energie din surse regenerabile | BEST TEAM CONSULTING SRL | Nucet- Dambovita | 2,900,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | MOVILITA ECOMILK SRL | Sinesti – Ialomita | 2,732,900 |
| Infiintare ferma agrozootehnica ecologica cu micro FNC si unitate de producere energie din surse regenerabile | AGROLEMN SRL | Mun.Rosiori de Vede (incinta fermei Troianul),Jud.Teleorman | 2,950,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | ECO GALONERO SRL | Sinesti – Ialomita | 2,733,000 |
| Ferma zootehnica de bovine pentru lapte | AGRO-CARMOLACT SRL | Sieu-Odorhei – Bistrita Nasaud | 2,339,100 |
| Infiintare ferma zootehnica 100 vaci cu lapte | CENTANA-COM SRL | Budacu de Jos- Bistrita Nasaud | 1,000,000 |
| Ferma vaci lapte cu fabrica de procesare | BMC AGRICOLA | Giurgiu | 1,600,000 |
| Ferma vaci lapte (300 capete ) si tineret bovin sub 30 de luni | TOMASELLI GROUP SRL | Ianca | 2,000,000 |
| Infiintare ferma taurasi la ingrasat | BONOLACT SRL | Tarnova – Arad | 2,000,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte 500 capete | RO ITAL LAPTE SRL | Tarnova – Arad | 2,000,000 |
| Infiintare ferma bovine | AGROFRASIL | Braila | 1,000,000 |
| Modernizarea , extinderea si adaptarea la standarde a fermei mixte Zootehnica Contesti | ZOOTEHNICA CONTESTI | Contesti-Teleorman | 2,000,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie regenerabila | AGROZOOTEHNICA ULMENI | Ulmeni-Calarasi | 3,000,000 |
| Infiintareferma vaci de lapte cu utilizare de energie din surse regenerabile | AGRICOLA BERCENI SRL | Berceni – Ilfov | 2,820,000 |
| Ferma vaci de lapte cu utilizare de energie din surse regenerabile | COMFERT AGRICULTURA | Marasesti-Vrancea | 2,930,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte cu unitate de procesare | EURO-ECODIVERS SRL | Burila Mica – Mehedinti | 1,332,500 |
| Ferma pui carne | FARMELY SRL | Crevedia Dambovita | 1,850,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | ECO INVEST FERM SRL | Stoenesti – Olt | 2,732,000 |
| Ferma vaci lapte 500 capete si biogaz 250 kw/h | AGROUNIVERSAL ULMENI | Ulmeni Calarasi | 3,000,000 |
| Ferma porci, abator si sectie procesare carne | AGROUNIVERSAL ULMENI | Ulmeni Calarasi | 3,000,001 |
| Ferma taurasi la ingrasat cu abator propriu, maturare carne si procesare | AGRO ALBA SRL | Alba | 3,300,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | ERBECAR SRL | Nucet – Dambovita | 2,749,886 |
| Modernizare ferma vegetala | LTEC COMPANY | Teleorman | 800,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | MIOARELE BIOLACT SRL | Dobra – Dambovita | 2,800,000 |
| Infiintare ferma vaci de lapte | BACIU COM | Cojasca – Dambovita | 2,000,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte cu sectie de procesare branzeturi si unitate de producere energie din surse regenerabile | AGROZOOTEHNICA VLADENI SRL | Sirna – Prahova | 2,900,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte cu unitate de procesare | SC ROMIVAC 2010 SRL | Lechinta – Mures | 2,900,000 |
| Modernizarea fermei de vaci Lechinta | SILVAUR SRL | Devesel – Mehedinti | 1,332,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte cu unitate de procesare | ECOEUROLAND SRL | Gogosu – Mehedinti | 2,746,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte | MARBY CONSTRUCT | Mehedinti | 2,400,000 |
| Infiintare ferma ecologica vaci de lapte cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | MILKY ZOOLAND SRL | Jiana – Mehedinti | 1,332,900 |
| Infiintare exploatatie in sistem ecologic a puilor de carne | MAR-BY CONSTRUCT SRL | Jiana – Mehedinti | 1,332,000 |
| Infiintare ferma ecologica pui de carne | 4C NEXT SRL | Cioroboreni – Mehedinti | 1,332,900 |
| Infiintare ferma de crestere ecologica pui de carne | D&D TRANS COM SRL | Cornesti – Dambovita | 3,000,000 |
| Modernizare ferma vegetala | FOREST AND BIOMASS ROMANIA | Mehedinti | 1,800,000 |
| Infiintare ferma pui de carne cu producere de energie regenerabila | AMA POULTRY FARM SRL | Jiana-Mehedinti | 1,332,900 |
| Ferma ovine , unitate productie inghetata pe baza de iaurt | OVELLA DIARY | Ilfov | 1,800,000 |
| Ferma vaci lapte | MSTR MILK FARM | Buzau | 1,800,000 |
| Infiintare ferma ecologica in comuna Jiana | STO ROBY SRL | Bujoreanca – Dambovita | 2,756,000 |
| Infiintare ferma pui de carne | GAMMA POULTRY SRL | Romanu – Braila | 2,698,000 |
| Infiintare ferma gaini outoare cu micro-FNC si unitate de producere energie din surse regenerabile | ROMIGAL 2010 SRL | Tartasesti-Dambovita | 2,000,000 |
| Modernizare ferme parinti rase grele | AVICOLA TARTASESTI S.A. | Cioroboreni-Mehedinti | 1,332,700 |
| Infiintare exploatatie gaini outoare in sistem ecologic | THEA COM SRL | Burila Mica – Mehedinti | 1,330,000 |
| Infiintare exploatatie gaini outoare in sistem ecologic | AGROBIOPLANT JIANA SRL | Jiana Mehedinti | 1,400,000 |
| Ferma bovine 300 capete | NYS PRIVAT AGRO SRL | Botosani | 2,400,000 |
| Ferma bovine 300 capete | GERSY FOOD SRL | Iasi | 2,400,000 |
| Extindere ferma vaci lapte | POMICOLA SRL | Braila | 2,500,000 |
| Ferma gaini ouatoare in sistem ecologic | ROYAL ECOPRODUCTION | Arges | 1,200,000 |
| Ferma gaini ouatoare | SIMAVI FAM | Braia | 1,110,000 |
| Ferma bovine 300 capete | LACTA FAST SRL | Iasi | 2,450,000 |
| Ferma bovine 300 capete , tineret, bucatarie furajera | AGRITRADE OLTENIA | Olt | 2,600,000 |
| Infiintare exploatatie gaini outoare in sistem ecologic | ECOFOREST FRUCT | Jiana Mehedinti | 1,400,000 |
| Infiintare exploatatie gaini outoare in sistem ecologic | FRESCHO LUX SRL | Jiana Mehedinti | 1,400,001 |
| Infiintare ferma vegetala ecologica cu unitate de procesare | ECOAGRO SRL | Dambovita | 1,800,000 |
| Ferma ecologica de gaini ouatoare | FERMA AVICOLA ECO | Ulmeni – Calarasi | 2,950,000 |
| Construire ferma pui carne cu abator si statie biogaz | FAMCO SRL | Crevedia – Dambovita | 1,686,000 |
| Modernizarea si extinderea capacitatii de productie in fermele S.C. Avicola Crevedia SA | AVICOLA CREVEDIA S.A. | Tartasesti – Dambovita | 1,400,000 |
| Imbunatatirea calitatii de productie de matci de reproductie rase grele , la S.C. AVICOLA TARTASESTI S.A | AVICOLA TARTASESTI S.A. | Babeni-Valcea | 2,500,000 |
| Modernizarea si extinderea capacitatii de productie in fermele Avicarvil | AVICARVIL SRL | Peris – Ilfov | 2,000,000 |
| Modernizare complex de porci | ROMSUINTEST PERIS S.A. | Calarasi | 2,000,000 |
| Modenizare, extindere si adaptare la standarde ferma zootehnica mixta | ALBATROS SRL | Calarasi | 2,000,000 |
| Construre ferma capre cu unitate de procesare | MIOARELE EUROLACT | Dobra – Dambovita | 2,750,000 |
| Infiintare ferma mixta cu sectie de procesare si unitate de producere energie din surse regenerabile | SEGADO OIL SRL | Traian – Braila | 1,915,000 |
| Infiintare fema vegetala | CEE INVESTMENT | Romania+ Ukraina | 8,000,000 |
| Ferma vegetala cu unitate de producere furaje ecologice | AGROBIOPLANT JIANA SRL | Gogosu – Mehedinti | 1,330,900 |
| Achizitie de echipamente irigatii, utilaje agricole si constructie micro-FNC | ECOFORESTFRUCT BURILA MARE SRL | Burila Mica – Mehedinti | 1,332,000 |
| Realizararea unei ferme vegetale ecologice si a unei unitati de productie furaje ecologice | PLANTORGANIC DEVESEL SRL | Gogosu – Mehedinti | 1,331,000 |
| Exploatatie Agricola ecologica cu unitate de producere furaje | BASIC VEGETAL PROJECT SRL | Burila Mare-Mehedinti | 1,330,000 |
| Infiintare ferma vegetala ecologica si contructie microfabrica de nutreturi combinate | AGROVEGETAL GOGOSU SRL | .Gogosu – Mehedinti | 1,328,000 |
| Infiintare sera cu panouri fotovoltaice | SOROVI SRL | Vrancea | 1,500,000 |
| Infiintare ferma vaci lapte | MARIUCA & ILENUCA SRL | Braila | 2,800,000 |
| Infiintare ferma de taurasi la ingrasat | FERMELE ANDREEV | Braila | 2,800,000 |
| Infiintare ferma pui de carne | COD INTENSIV SRL | Braila | 1,600,000 |
| Infiintare ferma taurasi la ingrasat | AGROPROD MIHAI | Teleorman | 1,600,000 |
| Infiintare ferma porc gras | PORCELLINO GRASO | Francesti – Valcea | 2,200,000 |
| Infiintare ferma porc gras | BARRET FAMILLY | Valcea | 2,200,000 |
| Infiintare ferma porc gras | LANBRUCK SRL | Valcea | 2,200,000 |
| Infiintare ferma pui carne | ALICO ARGO | Budesti – Valcea | 2,300,000 |
| Infiintare ferma pui carne | ATRION FARM SRL | Francesti – Valcea | 1,600,000 |
| Modernizare ferma zootehnica | FERMA FRANCESTI | Francesti – Valcea | 1,800,000 |
| Extindere ferma taurasi | PAJO HOLDING SRL | Mizil Prahova | 2,200,000 |
| Procesare lapte | |||
| Infiintare fabrica de procesare lapte 10000l/schimb | AGROTRUST SRL | Segarcea –Vale,Jud.Teleorman | 3,502,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte 15000l/zi | MILKY ZOOLAND SRL | Burila Mare – Mehedinti | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte 10000 l/schimb | ECO FRESH GREEN HOUSE SRL | Sinesti – Ialomita | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de produse lactate traditionale cu utilizare de energie din surse regenerabile | AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA | Pascani – Iasi | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte 10 000 l pe zi | ROMIVAC 2010 SRL | Comuna Silistea,Jud.Braila | 4,000,000 |
| Modernizare fabrica lactate | CARMOLACT PROD | Bistrita | 2,100,000 |
| Diversificare productie fabrica lactate | CARMOLACT PROD | Bistrita | 1,850,000 |
| Fabrica prelucrare lapte | AGRIELA SAD | Botosani | 1,400,000 |
| Modernizare si extindere fabrica procesare lapte | CARMOLACT PROD | Bistrita | 1,600,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 15.000 l/zi | BENDEAR-CRIS PRODCOM SRL | Com.Sieu-Magherus | 2,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 10.000 l/zi | ERBECAR SRL | Nucet-Dambovita | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 15.000 l/zi | IOROM TRADING SA | Mosteni – Prahova | 2,500,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 25.000 l/zi | VILACTIL PODCOM SRL | Nasaud | 2,500,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 40.000 l/zi | PORTAS COM | Botosani | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 25.000 l/zi | RO ITAL LAPTE | Tarnova – Arad | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte, 40.000 l/zi | EUROCHEESE PRODUCTIE | Jilava-Ilfov | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare lapte 15000 l/zi | MIOARELE ECOLACT SRL | Dobra – . Dambovita | 4,000,000 |
| Vinificatie | |||
| Modernizare si retehnologizare a capacitatii de inbuteliere si depozitare a vinurilor vrac | CRAMELE PRAHOVA SA | Ploiesti | 1,400,000 |
| Construire crama | LAVINIA TRADING | Rasova-Constanta | 1,400,000 |
| Modernizare crama | DOMENIILE SARICA NICULITEL | Niculitel Tulcea | 6,500,000 |
| Modernizare crama | DOMENIILE PRINCE MATEI | Zoresti Buzau | 4,500,000 |
| Modernizare crama | DOMENIILE VINARTE – Starmina | Starmina Severin | 2,000,000 |
| Construire crama | TERRA VIA WINERY | Prahova | 1,300,000 |
| Modernizare crama | DOMENIILE VINARTE- Castel Bolovanu | Samburesti Olt | 2,000,000 |
| Crama biodinamica | DOMENIUL BOGDAN | Pestera Constanta | 6,500,000 |
| Construire crama | SERINA VINUM | Vrancea | 1,500,000 |
| Modernizare cramele Sahateni | CRAMELE SAHATENI | Sahateni – Buzau | 2,000,000 |
| Construire crama | NOSTALGIC SRL | Constanta | 3,500,000 |
| Piscicultura si procesare peste | |||
| Modernizare si extindere depozit frigorific peste , cu linie de ambalare | ATALANTA INTERNATIONAL SRL | Slobozia | 1,400,000 |
| Infiintare unitate de procesare si depozitare peste | NEGRO 2000 | Bucuresti | 2,000,000 |
| Ferma crestere salamonide in sistem intensiv cu recirculare | EUROCLASS FOOD PROCESSING | Vascau- Bihor | 5,000,000 |
| Fabrica de procesare peste | EUROSTAR FOOD | Vascau- Bihor | 5,000,000 |
| Modernizare ferma piscicola | ALEXANDER PARC | Schitu Giurgiu | 2,100,000 |
| Unitate de depozitare peste | AMERICAN CONSTRUCTION TECHNOLOGIES | Bucuresti | 4,800,000 |
| Construite fabrica preparate din peste | MAGIC TIC TAC | Ramnicu Valcea | 1,500,000 |
| Modernizare fabrica preparate din peste | NEGRO 2000 | Bucuresti | 1,000,000 |
| Silozuri, terminale de cale ferata, terminale portuare, mori, nutreturi combinate, malt, procesare lucerna, tratare seminte, ulei | |||
| Infiintare moara si silozuri cereal cu utilizare de energie din surse regenerabile | ECOAGRO.SRL | Sat Burila Mica,Comuna Gogosu,Jud.Mehedinti | 3,997,400 |
| Modernizare moara grau si construire silozuri cereale | MOARA LU’ TOFAN SRL | Todireni – Botosani | 4,950,000 |
| Infiintare moara grau 150 to/24 h | VELMORAR SRL | Lita – Teleorman | 4,000,000 |
| Modernizare fabrica de nutreturi combinate | PAJO HOLDING SRL | Babeni – Valcea | 3,625,008 |
| Infiintare fabrica de nutreturi combinate cu silozuri cereale si utilizare de energie din surse regenerabile | ASIA INTERCOM SRL | Dragos Voda – Calarasi | 5,300,000 |
| Infiintare fabrica de nutreturi combinate 2o to/ora si silozuri 22.000 to | AGROLI GROUP | Crevedia – Dambovita | 4,000,000 |
| Infiintare unitate depozitare si procesare cereale | AGROLEMN SRL | Rosiorii de Vede -Teleorman | 3,999,700 |
| Infiintare silozuri cereal cu unitate de producere energie din surse regenerabile | MORAR PAN COM.SRL | Perisoru – Calarasi | 4,239,900 |
| Infiintare silozuri cereal in comuna Stoenesti,Jud.Olt | ECO INVEST FERM SRL | Stoenesti – Olt | 3,090,800 |
| Infiintare capacitate de depozitare si procesare primara a cerealelor | ALDIS AP | Calarasi | 3,000,000 |
| Infiintare capacitate de depozitare cereale 30.000 to | MECAIND ULMENI | Ulmeni-Calarasi | 3,500,000 |
| Terminal portuar cereale | BONVIT AGROPORT | Galati | 3,000,000 |
| Infiintare capacitate de depozitare cereale 10.000 to | AGROZOOTEHNICA VLADENI SRL | Sirna – Prahova | 1,500,000 |
| Terminal de cale ferata cereale 20.000 to | ROMFARMING SRL | Fundulea | 2,800,000 |
| Terminal de cale ferata cereale 20.000 to | ROMSILOZ SRL | Biled Timis | 2,800,000 |
| Infiintare capacitate de depozitare cereale 32.000 to | GRANSILOZ SRL | Lita – Teleorman | 3,500,000 |
| Infiintare capacitate de insilozare cereale 30.000 to | EXTIM SRL | General Scarisoreanu – Constanta | 2,500,000 |
| Infiintare terminal de cereale 200.000 to | MINMETAL SRL | Constanta-harbour | 33,500,000 |
| Infiintare silozuri cereale cu utilizare de energie din surse regenerabile | COMFERT SRL | Marasesti – Vrancea | 4,400,000 |
| Infiintare silozuri cereale | TRANSMETEORIT SRL | Sarichioi – Tulcea | 2,550,000 |
| Moara de porumb 100 to/h, modernizare moara grau, silozuri cereale 15000 to | LONGIN SRL | Slatina Olt | 4,500,000 |
| Unitate de depozitare cereale si materii prime vrac | LONGIN SRL | Rosiorii de Vede -Teleorman | 6,000,000 |
| Fabrica mixta : uleiuri speciale presate la rece, fainuri speciale, panificatie | SOLARIS PLANT | Ciorogarla Ilfov | 3,100,000 |
| Silozuri de cereale, hale de depozitare , statie seminte | AGRIVILLAGE FAM SRL | Teleorman | 2,600,000 |
| Silozuri de cereale,extindere statie seminte | POLIROM SRL | Teleorman | 2,200,000 |
| Moara porumb 240 to/24 h | MIRATOF SRL | Botosani | 5,000,000 |
| Silozuri cereale 15000 to | VITPREST SRL | Teleorman | 2,000,000 |
| Fabrica de nutreturi combinate 5 to/h cu extrudare soia 1 to/h | LONGIN SRL | Slatina Olt | 1,500,000 |
| Silozuri cereale 20000 to | AXEL CAPITAL | Mizil Prahova | 3,100,000 |
| Silozuri cereale 20000 to | PAJO HOLDING SRL | Valcea | 2,900,000 |
| Fabrica peletizare lucerna 20 to/h, fabrica nutreturi combinate 10to/h, modernizare siloz cereale 40.000 to | DELTANAV SA | Tulcea | 6,000,000 |
| Modernizare fabrica malt | SOUFFLET | Buzau | 2,500,000 |
| Modernizare fabrica nutreturi combinate 20to/h | LEA PLATINUM | Peris – Ilfov | 4,000,000 |
| Silozuri cereale 20.000 to | AGROPROD BARAGANU | Borcea, Calarasi | 3,700,000 |
| Fabrica de nutreturi combinate 30 to/h si silozuri 20000 to | VITALL SRL | Dor Marunt Calarasi | 6,500,000 |
| Fabrica prelucrare seminte porumb | SOUFFLET FACILITIES | Braila | 9,000,000 |
| Fabrica de nutreturi combinate 10 to/h si silozuri 9000 to | GOLDEN EGGS | Letca Noua Giurgiu | 3,140,000 |
| Extindere capacitate FNC de la 10 la 20 to/h si extindere capacitate de depozitare cereale | VITALL SRL | Brasov | 1,400,000 |
| Infiintare silozuri cereale cu utilizare de energie din surse regenerabile | HASTRO SOVARNA SRL | Sovarna – Mehedinti | 1,540,000 |
| Infiintare capacitate depozitare cereale si plante tehnice | AGROZOOTEHNICA ULMENI SRL | Ulmeni – Calarasi | 5,600,000 |
| Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile | CRINSUIN SA | Pecineaga – Constanta | 2,500,000 |
| Infiintare unitate de depozitare cereale | NICMARC IMPEX SRL | Cobadin – Constanta | 2,400,000 |
| Extindere unitate depozitare cereale | ARGONAUT | Cobadin – Constanta | 1,500,000 |
| Infiintare fabrica de nutreturi combinate si silozuri cereale | FERMELE ANDREEV | Braila | 2,500,000 |
| Infiintare unitate de depozitare cereale 25000 to | ISOLDE FARM | Dolj | 4,000,000 |
| Infiintare terminal feroviar de cereale 20.000 to | MINERSORT SA | Galati | 4,000,000 |
| Fabrica de nutreturi combinate | LANDBRUCK SRL | Valcea | 3,800,000 |
| Infiintare unitate de depozitare cereale 10.000 to cu camp fotovoltaic | BISO AGRICULTURA | Dragalina-Calarasi | 4,000,000 |
| Panificatie, patiserie ,zaharoase | |||
| Infiintare fabrica de produse de panificatie napolitane simple si glazurate prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | TOP STAR FOOD SRL | Daia – Giurgiu | 6,750,000 |
| Modernizarea fabricii de biscuiti si produse zaharoase SC TECSA BUSINESS SRL prin schema de ajutor de Stat NR.578/2009 aferenta masurii 123 | TECSA BUSINESS SRL | Rosiorii de Vede, Teleorman | 4,833,500 |
| Modernizarea fabricii de biscuiti si produse zaharoase SC TECSA BUSINESS SRL | TECSA BUSINESS SRL | Rosiorii de Vede, Teleorman | 3,800,000 |
| Modernizarea fabricii de biscuiti si produse zaharoase SC TECSA BUSINESS SRL | TECSA BUSINESS SRL | Rosiorii de Vede, Teleorman | 4,000,000 |
| Infiintare fabrica produse de patiserie prin Schema de Ajutor de Stat Nr.N578/2009 aferenta masurii 123 | UTREC SRL | Chitila – Ilfov | 2,237,500 |
| Infiintare fabrica produse de panificatie si paste fainoase prin Schema de ajutor de Stat nr.N578/2009 aferenta masurii 123 | ECOEUROLAND SRL | Gogosu – Mehedinti | 4,950,900 |
| Infiintare fabrica de produse extrudate si co-extrudate din faina de cereale prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | MASTER GOODIES PRODUCT | Daia – Giurgiu | 6,100,000 |
| Infiintare fabrica de paine | NIFRON SRL | Giurgiu | 1,500,000 |
| Infiintare fabrica de biscuiti prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | FORTUNE AGROFOOD PRODUCT | Daia – Giurgiu | 6,150,000 |
| Fabrica de patiserie congelata, biscuiti si produse de cofetarie congelate | CUPTOR DE VIS | Miroslava Iasi | 3,380,000 |
| Fabrica de biscuiti si pitta chips | ALIG SRL | Victoria Iasi | 2,800,000 |
| Fabrica de biscuiti fara gluten | ANSHTALL TRADING SRL | Movilita Ialomita | 5,000,000 |
| Fabrica de biscuiti si napolitane | LUVI SRL | Rosiorii de Vede -Teleorman | 6,000,000 |
| Investitie noua- fabrica deproduse uscate de panificatie, aromate si glazurate prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | TOP FOOD BUSINESS SRL | Daia – Giurgiu | 6,300,000 |
| Legume- fructe | |||
| Infiintare fabrica de conserve legume si fructe ( transformarea unei foste filaturi in fabrica de conserve) | LOTEX GENERAL SRL | Vaslui | 3,994,000 |
| Construire depozit pentru legume si fructe | AMERICAN CONSTRUCTION TECHNOLOGIES | Bucuresti | 5,000,000 |
| Construire depozit pentru legume si fructe | AKPAROM | Ilfov | 5,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare fructe si seminte oleaginoase | ORLANDO SRL | Bucuresti | 5,000,000 |
| Infiintare sera ecologica Jiana | FRESCHO LUX SRL | Jiana – Mehedinti | 1,700,000 |
| Infiintare sera si ferma de legume bio cu utilizare de energie din surse regenerabile | ECO CASTOR REX SRL | Nanov – Teleorman | 3,750,000 |
| Fabrica de sucuri | COOPERATIVA AGRO CARBAN | Iasi | 2,100,000 |
| Infiintare sera in sistem ecologic | DUNAREANCU SRL | Jiana – Mehedinti | 1,800,000 |
| Sera tomate bio 1,3 ha | ENNI ECOLOGIC | Buzau | 2,200,000 |
| Fabrica prelucrare nuca | WAG NUT SRL | Iasi | 2,200,000 |
| Sera hidroponica automatizata: salate si plante aromatice | PRESTOAGRI SRL | Teleorman | 1,800,000 |
| Fabrica de compost pentru cresterea ciupercilor | HBF SPAWN | Dambovita | 5,300,000 |
| Fabrica de prelucrare radacinoase | TRANSMETEORIT SRL | Sarachioi Tulcea | 3,300,000 |
| Modernizare si dezvoltare fabrica de conserve mixte | MGC INTERNATIONAL | Topoloveni – Arges | 3,400,000 |
| Prelucrare lemn | |||
| Construire fabrica de placaje, paneluri si case cu amprenta redusa de CO2 | ECO2H2O UK | Sahateni, Buzau | 36,000,000 |
| Infiintare unitate de procesare primara a masei lemnoase prin prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | AGI CAPITAL INVESTMENT SRL | Nehoiu – Buzau | 6,000,000 |
| Infiintare unitate de prelucrare primara a lemnului prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | WEST ZONE FOREST SRL | Ioanis – Bihor | 6,000,000 |
| Infiintare fabrica de procesare primara a masei lemnoase prin Schema de Ajutor de Stat nr N578/2009 Aferenta Masurii 123 | EUROWEST FOREST SRL | Ioanis – Bihor | 6,000,000 |
| Fabrica de grinzi lamelare imbinate in dinti si semifabricate | ACTIVE JOB CONSULTING SRL | Finis – Bihor | 1,500,000 |
| Fabrica de panouri lamelare si semifabricate | WEST MASTER CONSTRUCT | Finis – Bihor | 1,500,000 |
| Infrastructura publica | |||
